Sú vhodné na výstavbu rôznych typov nosných, alebo sekundárnych konštrukcií pre priemyselné a rezidenčné využitie. Základným prvkom tenkostenných profilov je kvalitná švédska oceľ, ktorá je spoľahlivá vo všetkých smeroch.
Tenkostenné oceľové profily Z / C / U sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily Z / C / U sú valcované za studena a vyrábané výhradne z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.
výška U profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
Profil | t (mm) | H (mm) | B (mm) | g (kg/m) |
---|---|---|---|---|
U70 | 1,50 | 70 | 59 | 2,190 |
U100 | 1,20 | 100 | 56 | 1,978 |
1,50 | 100 | 56 | 2,473 | |
2,00 | 100 | 56 | 3,297 | |
U120 | 1,20 | 120 | 56 | 2,167 |
1,50 | 120 | 56 | 2,708 | |
2,00 | 120 | 56 | 3,611 | |
2,50 | 120 | 56 | 4,514 | |
U150 | 1,20 | 150 | 56 | 2,449 |
1,50 | 150 | 56 | 3,062 | |
2,00 | 150 | 56 | 4,082 | |
2,50 | 150 | 56 | 5,103 | |
U200 | 1,20 | 200 | 71 | 3,203 |
1,50 | 200 | 71 | 4,004 | |
2,00 | 200 | 71 | 5,338 | |
2,50 | 200 | 71 | 6,673 | |
U250 | 1,50 | 250 | 60 | 4,345 |
2,00 | 250 | 61 | 5,793 | |
2,50 | 250 | 61 | 7,242 | |
U300 | 1,50 | 300 | 63 | 4,993 |
2,00 | 300 | 63 | 6,657 | |
2,50 | 300 | 63 | 8,321 | |
3,00 | 300 | 64 | 9,985 |
t: hrúbka profilu
H: vnútorná hĺbka
B: výška pásnice
g: hmotnosť kg/bm
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky