Sú vhodné na výstavbu rôznych typov nosných, alebo sekundárnych konštrukcií pre priemyselné a rezidenčné využitie. Základným prvkom tenkostenných profilov je kvalitná švédska oceľ, ktorá je spoľahlivá vo všetkých smeroch.
Tenkostenné oceľové profily Z / C / U sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily Z / C / U sú valcované za studena a vyrábané výhradne z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.
výška Z profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
Profil | t (mm) | H (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z100 | 1,00 | 100 | 41 | 47 | 16 | 16 | 1,649 | 195 | 115 |
1,20 | 100 | 41 | 47 | 17 | 17 | 1,978 | 238 | 160 | |
1,50 | 100 | 41 | 47 | 18 | 18 | 2,473 | 296 | 226 | |
2,00 | 100 | 41 | 47 | 19 | 19 | 3,297 | 404 | 352 | |
Z120 | 1,00 | 120 | 41 | 47 | 16 | 16 | 1,806 | 214 | 114 |
1,20 | 120 | 41 | 47 | 17 | 17 | 2,167 | 260 | 160 | |
1,50 | 120 | 41 | 47 | 18 | 18 | 2,708 | 324 | 226 | |
2,00 | 120 | 41 | 47 | 19 | 19 | 3,611 | 442 | 355 | |
2,50 | 120 | 41 | 47 | 21 | 21 | 4,514 | 561 | 490 | |
Z150 | 1,00 | 150 | 41 | 47 | 16 | 16 | 2,041 | 242 | 113 |
1,20 | 150 | 41 | 47 | 17 | 17 | 2,449 | 294 | 158 | |
1,50 | 150 | 41 | 47 | 18 | 18 | 3,062 | 366 | 225 | |
2,00 | 150 | 41 | 47 | 19 | 19 | 4,082 | 499 | 358 | |
2,50 | 150 | 52 | 58 | 21 | 21 | 5,103 | 633 | 502 | |
Z180 | 1,20 | 180 | 52 | 58 | 16 | 16 | 2,920 | 351 | 154 |
1,50 | 180 | 52 | 58 | 17 | 17 | 3,650 | 437 | 230 | |
2,00 | 180 | 52 | 58 | 18 | 18 | 4,867 | 594 | 377 | |
2,50 | 180 | 52 | 58 | 20 | 20 | 6,084 | 754 | 543 | |
Z200 ECO |
1,20 | 200 | 41 | 47 | 17 | 17 | 2,920 | 351 | 156 |
1,50 | 200 | 41 | 47 | 18 | 18 | 3,650 | 436 | 223 | |
2,00 | 200 | 41 | 47 | 19 | 19 | 4,867 | 595 | 359 | |
2,50 | 200 | 41 | 47 | 21 | 21 | 6,084 | 754 | 514 | |
Z200 | 1,00 | 200 | 66 | 74 | 20 | 20 | 2,897 | 343 | 111 |
1,20 | 200 | 66 | 74 | 20 | 20 | 3,476 | 417 | 161 | |
1,50 | 200 | 66 | 74 | 21 | 21 | 4,345 | 519 | 246 | |
2,00 | 200 | 66 | 74 | 23 | 23 | 5,793 | 707 | 426 | |
2,50 | 200 | 66 | 74 | 24 | 24 | 7,242 | 896 | 619 | |
Z220 ECO |
1,20 | 220 | 41 | 47 | 22 | 22 | 3,203 | 385 | 170 |
1,50 | 220 | 41 | 47 | 23 | 23 | 4,004 | 479 | 242 | |
2,00 | 220 | 41 | 47 | 24 | 24 | 5,338 | 651 | 383 | |
2,50 | 220 | 41 | 47 | 26 | 26 | 6,673 | 827 | 542 | |
Z220 | 1,50 | 220 | 66 | 74 | 22 | 22 | 4,604 | 550 | 248 |
2,00 | 220 | 66 | 74 | 24 | 24 | 6,139 | 750 | 431 | |
2,50 | 220 | 66 | 74 | 25 | 25 | 7,673 | 948 | 623 | |
3,00 | 220 | 66 | 74 | 27 | 27 | 9,208 | 1140 | 830 | |
Z250 | 1,50 | 250 | 66 | 74 | 24 | 24 | 4,993 | 596 | 252 |
2,00 | 250 | 66 | 74 | 25 | 25 | 6,657 | 812 | 436 | |
2,50 | 250 | 66 | 74 | 27 | 27 | 8,321 | 1020 | 635 | |
3,00 | 250 | 66 | 74 | 29 | 29 | 9,985 | 1240 | 844 | |
Z280 | 1,50 | 280 | 82 | 90 | 23 | 23 | 5,699 | 682 | 242 |
2,00 | 280 | 82 | 90 | 24 | 24 | 7,599 | 926 | 428 | |
2,50 | 280 | 82 | 90 | 26 | 26 | 9,499 | 1170 | 657 | |
3,00 | 280 | 82 | 90 | 28 | 28 | 11,40 | 1420 | 893 | |
Z300 | 1,50 | 300 | 82 | 90 | 28 | 28 | 6,064 | 724 | 256 |
2,00 | 300 | 82 | 90 | 30 | 30 | 8,086 | 986 | 461 | |
2,50 | 300 | 82 | 90 | 31 | 31 | 10,11 | 1240 | 695 | |
3,00 | 300 | 82 | 90 | 33 | 33 | 12,13 | 1500 | 935 | |
Z320 | 1,50 | 320 | 82 | 90 | 18 | 18 | 6,064 | 724 | 226 |
2,00 | 320 | 82 | 90 | 20 | 20 | 8,086 | 987 | 395 | |
2,50 | 320 | 82 | 90 | 21 | 21 | 10,11 | 1240 | 612 | |
3,00 | 320 | 82 | 90 | 23 | 23 | 12,13 | 1500 | 844 | |
Z350 | 2,00 | 350 | 92 | 100 | 29 | 29 | 9,153 | 1110 | 445 |
2,50 | 350 | 92 | 100 | 30 | 30 | 11,44 | 1410 | 688 | |
3,00 | 350 | 92 | 100 | 32 | 32 | 13,73 | 1700 | 952 |
t: hrúbka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
L1: dĺžka ohybu 1 (mm)
L2: dĺžka ohybu 2 (mm)
g: hmožnosť (kg/m)
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky