Sú vhodné na výstavbu nosných konštrukcii pre oceľové haly. Taktiež tieto profily sa využívajú ako nosný prvok medzipodlažia objektov. Tieto prvky predstavujú technické a ekonomicky efektívne riešenie stavieb.
Tenkostenné oceľové profily sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.
výška C profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
Profil | H (mm) | t (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) | Ig (mm4) | Ieff (mm4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S+ 250 | 250 | 2 | 80 | 80 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6,92 | ||||
250 | 2,5 | 82,9 | 82,9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8,66 | |||||
250 | 3 | 85,8 | 85,8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10,36 | |||||
250 | 4 | 87,5 | 87,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13,61 | |||||
S+ 300 | 300 | 2 | 70,5 | 70,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7,36 | ||||
300 | 2,5 | 73,4 | 73,4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9,22 | |||||
300 | 3 | 76,3 | 76,3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11,02 | |||||
300 | 4 | 79 | 79 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14,56 | |||||
S+ 350 | 350 | 2 | 79,5 | 79,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8,34 | ||||
350 | 2,5 | 82,4 | 82,4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10,44 | |||||
350 | 3 | 85,3 | 85,3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12,48 | |||||
350 | 4 | 88 | 88 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16,50 | |||||
S+ 400 | 400 | 3 | 93,8 | 93,8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13,91 | ||||
400 | 4 | 99,5 | 99,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18,59 | |||||
S+ 450 | 450 | 3 | 93,8 | 93,8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14,98 | ||||
450 | 4 | 99,5 | 99,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20,02 |
t: hrúbka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
C: spojovacia plocha (mm)
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
L1: dĺžka ohybu 1 (mm)
L2: dĺžka ohybu 2 (mm)
g: hmotnosť (kg/m)
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)
lg: úplný moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)
leff: efektívny moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky