Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

S PROFILY

S profily

Tenkostenné profily

Sú vhodné na výstavbu nosných konštrukcii pre oceľové haly. Taktiež tieto profily sa využívajú ako nosný prvok medzipodlažia objektov. Tieto prvky  predstavujú technické a ekonomicky efektívne riešenie stavieb.

Tenkostenné oceľové profily sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.

Cenová ponuka

200 - 450 mm

výška C profilu

1.5 - 4.0 mm

hrúbka plechu

S350GD

akosť ocele

275g / m2

vrstva zinku

od 1 do 13.6 m

min. - max. dĺžka

Prierezové charakteristiky
a hodnoty zaťaženia

Profil H (mm) t (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm) g (kg/m) A (mm2) Aeff (mm2) Ig (mm4) Ieff (mm4)
S 200 ECO 200 1,5 55 63 32 89,2 22,2 22,2 3,95
200 2 55 63 32 89,6 24,3 24,3 5,28
200 2,5 55 63 32 90 26,3 26,3 6,61
S 200 200 1,5 66 74 32 89,2 22,2 22,2 4,18
200 2 66 74 32 89,6 24,3 24,3 5,59
200 2,5 66 74 32 90 26,3 26,3 7,00
200 3 66 74 32 90,5 28,3 28,3 8,37
200 4 66 74 32 91,3 29,8 29,8 11,04
S 220 220 2 71 79 32 109,6 25,8 25,8 6,06
220 2,5 71 79 32 110,0 27,8 27,8 7,59
220 3 71 79 32 110,0 29,8 29,8 9,07
220 4 71 79 32 111,3 29,8 29,8 11,90
S 250 250 2 86 94 32 139,6 25,8 25,8 6,92
250 2,5 86 94 32 140,0 27,8 27,8 8,66
250 3 86 94 32 140,5 29,8 29,8 10,36
250 4 86 94 32 141,3 29,8 29,8 13,61
S 300 300 2 78 86 32 189,6 24,3 24,3 7,36
300 2,5 78 86 32 190,0 26,3 26,3 9,22
300 3 78 86 32 190,5 28,3 28,3 11,02
300 4 78 86 32 191,3 29,3 29,3 14,56
S 350 350 3 87 95 52 200,3 28,3 28,3 12,48
350 4 87 95 52 201,2 29,3 29,3 16,50
S 400 400 3 98 106 52 250,3 25,8 25,8 13,91
400 4 98 106 52 251,2 29,8 29,8 18,59
S 450 450 3 98 106 52 300,3 25,8 25,8 14,98
450 4 98 106 52 301,2 29,8 29,8 20,02

t: hrúbka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
C: spojovacia plocha (mm)
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
L1: dĺžka ohybu 1 (mm)
L2: dĺžka ohybu 2 (mm)
g: hmotnosť (kg/m)
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)

lg: úplný moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)

leff: efektívny moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)


Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky