Stenové panely MIN S s výplňou minerálna vlna sú určené pre opláštenie vonkajších a vnútorných stien budov kde je kladený dôraz na vyššiu požiarnu odolnosť Tento panel má priznané kotvenie. Panely môžu byť inštalované horizontálne ale aj vertikálne. Obe funkčné strany sendvičových panelov sú z pozinkovaného oceľového plechu podľa EN 10346 s organickým polyesterovým lakom s hrúbkou povlaku 25 μm. Modulárna šírka panelu je 1000, 1100 a 1150 mm. Štandardné dĺžky panelov sú od 2,0 m.
min - max. hrúbka panelu
hrúbka plechu
súčiniteľ prestupu tepla
inštalácia horizontálne a vertikálne
krycia šírka
Technické parametre panelov MIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druh jadra | MIN | |||||||
2 | Hustota(kg/m3) | 105 +/- 10% | |||||||
3 | Hrúbka panela (mm) |
|
|||||||
4 | Hmotnosť (kg/m2) |
|
|||||||
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16 | |||||||
6 | Systémová šírka (mm) | 1000, 1100, 1150 | |||||||
7 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,6 (0,5 na vyžiadanie) | |||||||
8 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 | |||||||
9 | Profilovanie vonkajšie | L – Líniové, M – Mikroprofilované, G – Hladké | |||||||
10 | Profilovanie vnútornej steny | L – Líniové | |||||||
11 | Štandardné farby stien (RAL) |
|
|||||||
12 | Koeficient (W/m2*K) |
|
|||||||
13 | Ukazovateľ akustickej izolácie RW (C, Ctr) (dB) |
|
|||||||
14 | Reakcia na oheň | A2-s1, d0 | |||||||
15 | Certifikáty | Technické osvedčenie CE PN-EN 14509:201 |
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky