Panely sú určené pre opláštenie všetkých typov budov. Montáž panelov možná v horizontálnom ale aj vodorovnom smere. Hlavnou prednosťou týchto panelov je ich vysoká požiarna odolnosť v mieste požiarnych stien a konštrukcií druhu D1. Panel je vyrobený z oceľového plechu obojstranne pozinkovaného s organickým polyesterovým lakom s hrúbkou náteru 25 μm.

min - max. hrúbka panelu
hrúbka plechu
súčiniteľ prestupu tepla
inštalácia horizontálne a vertikálne
krycia šírka
| Technické parametre panelov MIN CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jadra | MIN | ||||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 105(+/-10%) | ||||||
| 3 | Hrúbka panelu (mm) |
| ||||||
| 4 | Hmotnosť (kg/m2) |
| ||||||
| 5 | Maximálna dĺžka (m) | 16,5 | ||||||
| 6 | Celková šírka (mm) | 1020 / 1160 | ||||||
| 7 | Systémová šírka (mm) | 1000 / 1140 | ||||||
| 8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | ||||||
| 9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,6 | ||||||
| 10 | Profilovanie vonkajšej steny | L – Líniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované | ||||||
| 11 | Profilovanie vnútornej steny | L – Líniové | ||||||
| 12 | Štandardné farby stien (RAL) pri krycej šírke 1 000 mm | |||||||
| 13 | Štandardné farby stien (RAL) pri krycej šírke 1 140 mm | |||||||
| 14 | Súčiniteľ prestupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| ||||||
| 15 | Požiarna odolnosť pre vodorovné usporiadanie |
| ||||||
| 16 | Požiarna odolnosť pre zvislé usporiadanie |
| ||||||
| 17 | Reakcia na oheň | A2-S1, d0 | ||||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | ||||||
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky
