Jadro PIR MAX sa vyznačuje lepšími tepelnoizolačnými parametrami pri nižšej hrúbke ako je to pri použití jadra PIR.
Chladiarenský panel PIR MAX CH je určený pre steny a stropy v miestnostiach so zníženou teplotou t.j. v chladiarenských miestnostiach (t> 0°) a mrazničkách (t <0°) a ďalších zariadeniach s kontrolovanou teplotou a vlhkosťou. Panely sa dajú použiť aj na opláštenie stien voľne stojacích budov. Panely môžu byť montované horizontálne ale aj vertikálne.
min – max hrúbka panelu
hrúbka plechu
súčiniteľ prestupu tepla
inštalácia horizontálne a vertikálne
krycia šírka
Technické parametre panelov PIR MAX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druh jadra | PIR MAX | ||||
2 | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/m*K]3) | 0,019 | ||||
3 | Hrúbka panelu (mm) |
|
||||
4 | Hmotnosť (kg/m2) |
|
||||
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16 | ||||
6 | Systémová šírka (mm) | 1000/1140 | ||||
7 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | ||||
8 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžiadanie) | ||||
9 | Profilovanie vonkajšej steny | l – Líniové, M – mikroprofilované, F – vlnkové, G – Hladké | ||||
10 | Profilovanie vnútornej steny | L – Líniové, G – Hladké | ||||
11 | Štandardné farby stien (RAL) |
|
||||
12 | Koeficient (W/m2) |
|
||||
13 | Ukazovateľ akustickej izolácie | 23(-2,-3) dB | ||||
14 | Reakcia na oheň | B-s1, d0 | ||||
15 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie CE EN 14509 |
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky