Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

CI spojky

CI spojky

Tenkostenné profily

Používajú sa na spájanie dvoch C-profilov. Spoj profilov musí byť nad podperou. Tieto prvky  predstavujú technické a ekonomicky efektívne riešenie stavieb.

Tenkostenné oceľové profily sú konštrukčnými prvkami a preto jednou z ich najdôležitejších materiálových vlastností je medza klzu ocele. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.

Cenová ponuka

120 - 300 mm

výška C profilu

1.0 - 2.5 mm

hrúbka plechu

S350GD

akosť ocele

275g / m2

vrstva zinku

od 1 do 13.6 m

min. - max. dĺžka

Prierezové charakteristiky
a hodnoty zaťaženia

Profil H (mm) t (mm) B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) g (kg/m) A (mm2) Aeff (mm2) Ig (mm4) Ieff (mm4)
CI 120 112 1 37 43 14 14 1,49
112 1,2 37 43 14,7 14,7 1,81
112 1,5 37 43 15,7 15,7 2,25
112 2 37 43 17,5 17,5 3,00
CI 150 142 1 37 37 12 12 1,63
142 1,2 37 37 12,7 12,7 1,98
142 1,5 37 37 13,7 13,7 2,46
142 2 37 37 15,5 15,5 3,29
142 2,5 37 37 17,2 17,2 4,12
CI 180 172 1,2 37 37 12,7 12,7 2,24
172 1,5 37 37 13,7 13,7 2,78
172 2 37 37 15,5 15,5 3,72
172 2,5 37 37 17,2 17,2 4,65
CI 200 ECO 192 1,5 36 42 25,7 25,7 3,32
192 1,5 36 42 26,7 26,7 3,32
192 2 36 42 28,5 28,5 4,43
Cl 200 192 1,2 60 68 15,7 15,7 2,92
192 1,5 60 68 16,7 16,7 3,64
192 2 60 68 18,5 18,5 4,86
192 2,5 60 68 20,2 20,2 6,09
CI 220 212 1,5 60 68 21,2 21,2 3,95
212 2 60 68 23 23 5,28
212 2,5 60 68 24,7 24,7 6,61
CI 250 242 1,5 60 68 17,2 17,2 4,18
242 2 60 68 19 19 5,59
242 2,5 60 68 20,7 20,7 7,00
CI 280 272 1,5 67 67 15,7 15,7 4,54
272 2 67 67 17,5 17,5 6,06
272 2,5 67 67 19,2 19,2 7,59
CI 300 292 2 80 88 20,5 20,5 6,92
292 2,5 80 88 22,2 22,2 8,66

t: hrúbka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
B1: šírka pásnice 1 (mm)
B2: šírka pásnice 2 (mm)
L1: dĺžka ohybu 1 (mm)
L2: dĺžka ohybu 2 (mm)
g: hmotnosť (kg/m)
A: celá prierezová plocha (mm2)
Aeff: efektívna plocha prierezu (mm2)

lg : úplný moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)

leff : efektívny moment zotrvačnosti prierezu na silnej osi (mm4)


Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky