Používajú sa ako zvislé profily do obvodových stien montovaných stavieb a nadstavieb. Základným prvkom tenkostenných perforovaných profilov je kvalitná švédska oceľ, ktorá je spoľahlivá vo všetkých smeroch.
Tieto profily sú po celej dĺžke perforované, čím znižujú tepelné mosty v obvodových stenách. Profily RY sú valcované za studena a vyrábané výhradne z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.
výška RY profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
t (mm) | t vyp. (mm) | h (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100* | 120* | 145* | 150* | 195* | 200* | |||
0,7 | 0,60 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 1,2 0,01 12 | 1,3 0,01 17 | 1,4 0,01 32 | 1,4 0,01 34 | 1,7 0,02 64 | 1,7 0,02 66 |
1,0 | 0,93 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 1,6 0,02 18 | 1,8 0,02 27 | 2,0 0,02 49 | 2,0 0,02 53 | 2,4 0,02 101 | 2,4 0,02 106 |
1,2 | 1,13 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 2,0 0,02 22 | 2,2 0,02 33 | 2,4 0,02 59 | 2,4 0,03 64 | 2,9 0,03 118 | 2,9 0,03 125 |
1,5 | 1,42 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 2,5 0,02 27 | 2,7 0,03 41 | 3,1 0,03 76 | 3,1 0,03 79 | 3,7 0,04 151 | 3,7 0,04 163 |
t: hrúbka profilu
t vyp: výpočtová hrúbka
h: vnútorná šírka profilu
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky