Používajú sa ako vodorovné profily do obvodových stien montovaných stavieb a nadstavieb. Základným prvkom tenkostenných perforovaných profilov je kvalitná švédska oceľ, ktorá je spoľahlivá vo všetkých smeroch.
Tieto profily sú po celej dĺžke perforované, čím znižujú tepelné mosty v obvodových stenách. Profily SKY sú valcované za studena a vyrábané výhradne z konštrukčnej ocele akosti S350GD a vrstvou zinku 275g/m2.
výška RY profilu
hrúbka plechu
akosť ocele
vrstva zinku
min. - max. dĺžka
t (mm) | t vyp. (mm) | h (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100* | 120 | 145 | 150 | 170 | 195 | 200 | 220 | |||
0,7 | 0,60 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 1,2 0,01 7 | 1,3 0,01 11 | 1,4 0,01 20 | 1,4 0,01 22 | 1,5 0,02 30 | 1,7 0,02 40 | 1,7 0,02 42 | 1,7 0,02 46 |
1,0 | 0,93 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 1,6 0,02 11 | 1,8 0,02 17 | 2,0 0,02 31 | 2,0 0,02 34 | 2,2 0,02 46 | 2,4 0,02 62 | 2,4 0,02 65 | 2,4 0,02 72 |
1,2 | 1,13 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 2,0 0,02 14 | 2,2 0,02 21 | 2,4 0,02 37 | 2,4 0,02 40 | 2,6 0,03 56 | 2,9 0,03 76 | 2,9 0,03 81 | 2,9 0,03 89 |
1,5 | 1,42 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 2,5 0,02 17 | 2,7 0,03 26 | 3,1 0,03 48 | 3,1 0,03 52 | 3,3 0,03 70 | 3,7 0,04 92 | 3,7 0,04 99 | 3,7 0,04 109 |
t: hrúbka profilu
t vyp: výpočtová hrúbka
h: vnútorná šírka profilu
Geometrické parametre prierezov vypočítané podľa MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametre zaťaženia podľa MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametre prierezu sú zahrnuté v EC3 Library.
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky