Trapézový plech je určený hlavne na zastrešenie striech, opláštenie stien budov a do strateného debnenia. Trapéz sa vyrába v dĺžkach od 0,5 m do 12 m a v hrúbkach 0,5 až 1,00 mm. Dostupný je v povrchových úpravách Classic, Premium matt, Elite alebo v bezfarebnom pozinkovanom prevedení.
min - max. dĺžka trapézu
hrúbka plechu
užitočná krycia šírka
vrstva zinku
konštrukčná oceľ
Hrúbka plechu | Hmotnosť |
---|---|
0,50 mm | 4,74 kg/m² |
0,60 mm | 5,76 kg/m² |
0,75 mm | 7,18 kg/m² |
1,00 mm | 9,54 kg/m² |
Fasádny profil: A
Strešný profil: B
Použitie anikondenzačnej vrstvy: áno
Použite presvetľovacích profilov: nie
Hrúbka plechu
0,50 mm
0,60 mm
0,75 mm
1,00 mm
Hmotnosť
4,74 kg/m²
5,76 kg/m²
7,18 kg/m²
9,54 kg/m²
Fasádny profil: A
Strešný profil: B
Použitie anikondenzačnej vrstvy: áno
Použite presvetľovacích profilov: nie
Vďaka výške profilácie vlny 30mm výrazne ovplyvňuje tuhosť a pevnosť krytiny pri záťaži (vietor, sneh). Aplikovať na strechy ju môžete od sklonu 8°, ak nie sú potrebné priečne spoje. Tento model je kombináciou moderného a estetického štýlu čím strecha pôsobí naozaj exkluzívne.
názov farby: | Grafitovo šedá |
číslo farby: | 035 |
najbližší RAL: | 7016 |
názov farby: | Biela |
číslo farby: | 010 |
najbližší RAL: | 9010 |
názov farby: | Čierna |
číslo farby: | 015 |
najbližší RAL: | 9005 |
názov farby: | Strieborná metalíza |
číslo farby: | 045 |
najbližší RAL: | 9006 |
názov farby: | Sivo biela |
číslo farby: | 078 |
najbližší RAL: | 9002 |
názov farby: | Tmavo šedá |
číslo farby: | 087 |
najbližší RAL: | 7011 |
názov farby: | Sýto červená |
číslo farby: | 412 |
najbližší RAL: | 3000 |
názov farby: | Hnedá |
číslo farby: | 434 |
najbližší RAL: | 8017 |
názov farby: | Modrá |
číslo farby: | 542 |
najbližší RAL: | 5010 |
názov farby: | Tehlovo červená |
číslo farby: | 742 |
najbližší RAL: | 8004 |
názov farby: | Vínovo červená |
číslo farby: | 747 |
najbližší RAL: | 3011 |
názov farby: | Tmavo červená |
číslo farby: | 758 |
najbližší RAL: | 3009 |
názov farby: | Tmavo zelená |
číslo farby: | 874 |
najbližší RAL: | 6003 |
názov farby: | Pozink |
číslo farby: | – |
najbližší RAL: | – |
názov farby: | Biela |
číslo farby: | 010 |
najbližší RAL: | 9010 |
názov farby: | Strieborná metalíza |
číslo farby: | 045 |
najbližší RAL: | 9006 |
názov farby: | Sivo biela |
číslo farby: | 078 |
najbližší RAL: | 9002 |
názov farby: | Pozink |
číslo farby: | – |
najbližší RAL: | – |
názov farby: | Strieborná metalíza |
číslo farby: | 045 |
najbližší RAL: | 9006 |
názov farby: | Sivo biela |
číslo farby: | 078 |
najbližší RAL: | 9002 |
názov farby: | Pozink |
číslo farby: | – |
najbližší RAL: | – |
názov farby: | Grafitovo šedá |
číslo farby: | 035 |
najbližší RAL: | 7016 |
názov farby: | Biela |
číslo farby: | 010 |
najbližší RAL: | 9010 |
názov farby: | Čierna |
číslo farby: | 015 |
najbližší RAL: | 9005 |
názov farby: | Strieborná metalíza |
číslo farby: | 045 |
najbližší RAL: | 9006 |
názov farby: | Sivo biela |
číslo farby: | 078 |
najbližší RAL: | 9002 |
názov farby: | Tmavo šedá |
číslo farby: | 087 |
najbližší RAL: | 7011 |
názov farby: | Sýto červená |
číslo farby: | 412 |
najbližší RAL: | 3000 |
názov farby: | Hnedá |
číslo farby: | 434 |
najbližší RAL: | 8017 |
názov farby: | Modrá |
číslo farby: | 542 |
najbližší RAL: | 5010 |
názov farby: | Tehlovo červená |
číslo farby: | 742 |
najbližší RAL: | 8004 |
názov farby: | Vínovo červená |
číslo farby: | 747 |
najbližší RAL: | 3011 |
názov farby: | Tmavo červená |
číslo farby: | 758 |
najbližší RAL: | 3009 |
názov farby: | Tmavo zelená |
číslo farby: | 874 |
najbližší RAL: | 6003 |
názov farby: | Pozink |
číslo farby: | – |
najbližší RAL: | – |
názov farby: | Pozink |
číslo farby: | – |
najbližší RAL: | – |
názov farby: | Grafitovo šedá |
číslo farby: | 035 |
najbližší RAL: | 7016 |
názov farby: | Čierna |
číslo farby: | 015 |
najbližší RAL: | 9005 |
názov farby: | Tmavo šedá |
číslo farby: | 087 |
najbližší RAL: | 7011 |
názov farby: | Hnedá |
číslo farby: | 434 |
najbližší RAL: | 8017 |
názov farby: | Tehlovo červená |
číslo farby: | 742 |
najbližší RAL: | 8004 |
názov farby: | Tmavo červená |
číslo farby: | 758 |
najbližší RAL: | 3009 |
Mám záujem o výpočet cenovej ponuky